Negara & bahasa

Menentukan mata uang, satuan, dan aturan khusus negara (pajak, PPN, gaji) di kalkulator. Alat umum tidak berubah.

Halaman yang belum diterjemahkan akan dibuka dalam bahasa Inggris.

↑ ↓ untuk berpindah · Enter untuk membuka · Esc untuk menutup

🏠 Kalkulator KPR Dubai

DP 20% jarang menjadi satu-satunya dana yang harus disiapkan. Pilih ekspatriat, warga negara UEA, atau nonresiden serta jenis propertinya untuk melihat cicilan bulanan dan total dana tunai pada hari pengalihan.

Jawaban singkat: Rumah pertama seharga AED 2.000.000 yang dibeli ekspatriat penduduk UEA dengan DP minimum 20% dan KPR 25 tahun berbunga 4,25% memerlukan cicilan AED 8.667,81 per bulan untuk pinjaman AED 1.600.000. Dengan biaya DLD, agen, dan bank, total dana tunai di awal sekitar AED 550.870.

Belum ada penilaian · Diperbarui · Gratis · Tanpa daftar

Data masukan Kalkulator KPR Dubai

AED
%
%
tahun
Maksimal 25 tahun (Bank Sentral UEA).
Opsi lainnya
% dari pinjaman
Biasanya hingga 1% dari pinjaman, ditambah PPN 5%.
AED
%
Ditambah PPN 5%.

Hasil

Angsuran per bulan

AED 8.667,81 / bulan

untuk pinjaman AED 1.600.000,00 selama 25 tahun dengan bunga 4,25%

Uang muka (20%)AED 400.000,00
Biaya pengalihan DLD (4%)AED 80.000,00
Administrasi & sertifikat DLDAED 580,00
Biaya kantor trustee termasuk PPNAED 4.200,00
Pendaftaran hipotek (0,25% + AED 290)AED 4.290,00
Komisi agen (2% + PPN)AED 42.000,00
Biaya pengurusan bank (1% + PPN)AED 16.800,00
Biaya penilaianAED 3.000,00
Total dana tunai yang dibutuhkanAED 550.870,00
Biaya di muka (di luar DP)
AED 150.870,00
Rasio pinjaman terhadap nilai (LTV)
80% (maks. 80%)
Total bunga
AED 1.000.342,75
Pokok dan bunga yang dibayar per tahun
Thn 1 – Pokok: AED 36.724Thn 1 – Bunga: AED 67.290Thn 1Thn 2 – Pokok: AED 38.315Thn 2 – Bunga: AED 65.699Thn 3 – Pokok: AED 39.976Thn 3 – Bunga: AED 64.038Thn 4 – Pokok: AED 41.708Thn 4 – Bunga: AED 62.306Thn 4Thn 5 – Pokok: AED 43.516Thn 5 – Bunga: AED 60.498Thn 6 – Pokok: AED 45.401Thn 6 – Bunga: AED 58.612Thn 7 – Pokok: AED 47.369Thn 7 – Bunga: AED 56.645Thn 7Thn 8 – Pokok: AED 49.422Thn 8 – Bunga: AED 54.592Thn 9 – Pokok: AED 51.564Thn 9 – Bunga: AED 52.450Thn 10 – Pokok: AED 53.798Thn 10 – Bunga: AED 50.215Thn 10Thn 11 – Pokok: AED 56.130Thn 11 – Bunga: AED 47.884Thn 12 – Pokok: AED 58.562Thn 12 – Bunga: AED 45.451Thn 13 – Pokok: AED 61.100Thn 13 – Bunga: AED 42.913Thn 13Thn 14 – Pokok: AED 63.748Thn 14 – Bunga: AED 40.265Thn 15 – Pokok: AED 66.511Thn 15 – Bunga: AED 37.503Thn 16 – Pokok: AED 69.393Thn 16 – Bunga: AED 34.620Thn 16Thn 17 – Pokok: AED 72.401Thn 17 – Bunga: AED 31.613Thn 18 – Pokok: AED 75.539Thn 18 – Bunga: AED 28.475Thn 19 – Pokok: AED 78.812Thn 19 – Bunga: AED 25.202Thn 19Thn 20 – Pokok: AED 82.228Thn 20 – Bunga: AED 21.786Thn 21 – Pokok: AED 85.791Thn 21 – Bunga: AED 18.222Thn 22 – Pokok: AED 89.509Thn 22 – Bunga: AED 14.504Thn 22Thn 23 – Pokok: AED 93.388Thn 23 – Bunga: AED 10.625Thn 24 – Pokok: AED 97.436Thn 24 – Bunga: AED 6.578Thn 25 – Pokok: AED 101.658Thn 25 – Bunga: AED 2.355Thn 25
PokokBunga

Jadwal angsuran

TahunPokokBungaSisa pinjaman
1AED 36.723,58AED 67.290,14AED 1.563.276,42
2AED 38.315,11AED 65.698,61AED 1.524.961,31
3AED 39.975,60AED 64.038,12AED 1.484.985,71
4AED 41.708,05AED 62.305,67AED 1.443.277,66
5AED 43.515,57AED 60.498,15AED 1.399.762,09
6AED 45.401,44AED 58.612,28AED 1.354.360,65
7AED 47.369,04AED 56.644,68AED 1.306.991,61
8AED 49.421,90AED 54.591,82AED 1.257.569,71
9AED 51.563,72AED 52.450,00AED 1.206.005,99
10AED 53.798,39AED 50.215,33AED 1.152.207,60
11AED 56.129,88AED 47.883,84AED 1.096.077,72
12AED 58.562,43AED 45.451,29AED 1.037.515,29
13AED 61.100,40AED 42.913,32AED 976.414,89
14AED 63.748,31AED 40.265,41AED 912.666,58
15AED 66.511,06AED 37.502,66AED 846.155,52
16AED 69.393,49AED 34.620,23AED 776.762,03
17AED 72.400,84AED 31.612,88AED 704.361,19
18AED 75.538,53AED 28.475,19AED 628.822,66
19AED 78.812,20AED 25.201,52AED 550.010,46
20AED 82.227,74AED 21.785,98AED 467.782,72
21AED 85.791,30AED 18.222,42AED 381.991,42
22AED 89.509,29AED 14.504,43AED 292.482,13
23AED 93.388,43AED 10.625,29AED 199.093,70
24AED 97.435,66AED 6.578,06AED 101.658,04
25AED 101.658,04AED 2.355,43AED 0,00
Tampilkan jadwal bulanan (300 angsuran)
#AngsuranPokokBungaSisa pinjaman
1AED 8.667,81AED 3.001,14AED 5.666,67AED 1.596.998,86
2AED 8.667,81AED 3.011,77AED 5.656,04AED 1.593.987,09
3AED 8.667,81AED 3.022,44AED 5.645,37AED 1.590.964,65
4AED 8.667,81AED 3.033,14AED 5.634,67AED 1.587.931,51
5AED 8.667,81AED 3.043,89AED 5.623,92AED 1.584.887,62
6AED 8.667,81AED 3.054,67AED 5.613,14AED 1.581.832,95
7AED 8.667,81AED 3.065,48AED 5.602,33AED 1.578.767,47
8AED 8.667,81AED 3.076,34AED 5.591,47AED 1.575.691,13
9AED 8.667,81AED 3.087,24AED 5.580,57AED 1.572.603,89
10AED 8.667,81AED 3.098,17AED 5.569,64AED 1.569.505,72
11AED 8.667,81AED 3.109,14AED 5.558,67AED 1.566.396,58
12AED 8.667,81AED 3.120,16AED 5.547,65AED 1.563.276,42
13AED 8.667,81AED 3.131,21AED 5.536,60AED 1.560.145,21
14AED 8.667,81AED 3.142,30AED 5.525,51AED 1.557.002,91
15AED 8.667,81AED 3.153,42AED 5.514,39AED 1.553.849,49
16AED 8.667,81AED 3.164,59AED 5.503,22AED 1.550.684,90
17AED 8.667,81AED 3.175,80AED 5.492,01AED 1.547.509,10
18AED 8.667,81AED 3.187,05AED 5.480,76AED 1.544.322,05
19AED 8.667,81AED 3.198,34AED 5.469,47AED 1.541.123,71
20AED 8.667,81AED 3.209,66AED 5.458,15AED 1.537.914,05
21AED 8.667,81AED 3.221,03AED 5.446,78AED 1.534.693,02
22AED 8.667,81AED 3.232,44AED 5.435,37AED 1.531.460,58
23AED 8.667,81AED 3.243,89AED 5.423,92AED 1.528.216,69
24AED 8.667,81AED 3.255,38AED 5.412,43AED 1.524.961,31
25AED 8.667,81AED 3.266,91AED 5.400,90AED 1.521.694,40
26AED 8.667,81AED 3.278,48AED 5.389,33AED 1.518.415,92
27AED 8.667,81AED 3.290,09AED 5.377,72AED 1.515.125,83
28AED 8.667,81AED 3.301,74AED 5.366,07AED 1.511.824,09
29AED 8.667,81AED 3.313,43AED 5.354,38AED 1.508.510,66
30AED 8.667,81AED 3.325,17AED 5.342,64AED 1.505.185,49
31AED 8.667,81AED 3.336,94AED 5.330,87AED 1.501.848,55
32AED 8.667,81AED 3.348,76AED 5.319,05AED 1.498.499,79
33AED 8.667,81AED 3.360,62AED 5.307,19AED 1.495.139,17
34AED 8.667,81AED 3.372,53AED 5.295,28AED 1.491.766,64
35AED 8.667,81AED 3.384,47AED 5.283,34AED 1.488.382,17
36AED 8.667,81AED 3.396,46AED 5.271,35AED 1.484.985,71
37AED 8.667,81AED 3.408,49AED 5.259,32AED 1.481.577,22
38AED 8.667,81AED 3.420,56AED 5.247,25AED 1.478.156,66
39AED 8.667,81AED 3.432,67AED 5.235,14AED 1.474.723,99
40AED 8.667,81AED 3.444,83AED 5.222,98AED 1.471.279,16
41AED 8.667,81AED 3.457,03AED 5.210,78AED 1.467.822,13
42AED 8.667,81AED 3.469,27AED 5.198,54AED 1.464.352,86
43AED 8.667,81AED 3.481,56AED 5.186,25AED 1.460.871,30
44AED 8.667,81AED 3.493,89AED 5.173,92AED 1.457.377,41
45AED 8.667,81AED 3.506,27AED 5.161,54AED 1.453.871,14
46AED 8.667,81AED 3.518,68AED 5.149,13AED 1.450.352,46
47AED 8.667,81AED 3.531,15AED 5.136,66AED 1.446.821,31
48AED 8.667,81AED 3.543,65AED 5.124,16AED 1.443.277,66
49AED 8.667,81AED 3.556,20AED 5.111,61AED 1.439.721,46
50AED 8.667,81AED 3.568,80AED 5.099,01AED 1.436.152,66
51AED 8.667,81AED 3.581,44AED 5.086,37AED 1.432.571,22
52AED 8.667,81AED 3.594,12AED 5.073,69AED 1.428.977,10
53AED 8.667,81AED 3.606,85AED 5.060,96AED 1.425.370,25
54AED 8.667,81AED 3.619,62AED 5.048,19AED 1.421.750,63
55AED 8.667,81AED 3.632,44AED 5.035,37AED 1.418.118,19
56AED 8.667,81AED 3.645,31AED 5.022,50AED 1.414.472,88
57AED 8.667,81AED 3.658,22AED 5.009,59AED 1.410.814,66
58AED 8.667,81AED 3.671,17AED 4.996,64AED 1.407.143,49
59AED 8.667,81AED 3.684,18AED 4.983,63AED 1.403.459,31
60AED 8.667,81AED 3.697,22AED 4.970,59AED 1.399.762,09
61AED 8.667,81AED 3.710,32AED 4.957,49AED 1.396.051,77
62AED 8.667,81AED 3.723,46AED 4.944,35AED 1.392.328,31
63AED 8.667,81AED 3.736,65AED 4.931,16AED 1.388.591,66
64AED 8.667,81AED 3.749,88AED 4.917,93AED 1.384.841,78
65AED 8.667,81AED 3.763,16AED 4.904,65AED 1.381.078,62
66AED 8.667,81AED 3.776,49AED 4.891,32AED 1.377.302,13
67AED 8.667,81AED 3.789,86AED 4.877,95AED 1.373.512,27
68AED 8.667,81AED 3.803,29AED 4.864,52AED 1.369.708,98
69AED 8.667,81AED 3.816,76AED 4.851,05AED 1.365.892,22
70AED 8.667,81AED 3.830,28AED 4.837,53AED 1.362.061,94
71AED 8.667,81AED 3.843,84AED 4.823,97AED 1.358.218,10
72AED 8.667,81AED 3.857,45AED 4.810,36AED 1.354.360,65
73AED 8.667,81AED 3.871,12AED 4.796,69AED 1.350.489,53
74AED 8.667,81AED 3.884,83AED 4.782,98AED 1.346.604,70
75AED 8.667,81AED 3.898,59AED 4.769,22AED 1.342.706,11
76AED 8.667,81AED 3.912,39AED 4.755,42AED 1.338.793,72
77AED 8.667,81AED 3.926,25AED 4.741,56AED 1.334.867,47
78AED 8.667,81AED 3.940,15AED 4.727,66AED 1.330.927,32
79AED 8.667,81AED 3.954,11AED 4.713,70AED 1.326.973,21
80AED 8.667,81AED 3.968,11AED 4.699,70AED 1.323.005,10
81AED 8.667,81AED 3.982,17AED 4.685,64AED 1.319.022,93
82AED 8.667,81AED 3.996,27AED 4.671,54AED 1.315.026,66
83AED 8.667,81AED 4.010,42AED 4.657,39AED 1.311.016,24
84AED 8.667,81AED 4.024,63AED 4.643,18AED 1.306.991,61
85AED 8.667,81AED 4.038,88AED 4.628,93AED 1.302.952,73
86AED 8.667,81AED 4.053,19AED 4.614,62AED 1.298.899,54
87AED 8.667,81AED 4.067,54AED 4.600,27AED 1.294.832,00
88AED 8.667,81AED 4.081,95AED 4.585,86AED 1.290.750,05
89AED 8.667,81AED 4.096,40AED 4.571,41AED 1.286.653,65
90AED 8.667,81AED 4.110,91AED 4.556,90AED 1.282.542,74
91AED 8.667,81AED 4.125,47AED 4.542,34AED 1.278.417,27
92AED 8.667,81AED 4.140,08AED 4.527,73AED 1.274.277,19
93AED 8.667,81AED 4.154,74AED 4.513,07AED 1.270.122,45
94AED 8.667,81AED 4.169,46AED 4.498,35AED 1.265.952,99
95AED 8.667,81AED 4.184,23AED 4.483,58AED 1.261.768,76
96AED 8.667,81AED 4.199,05AED 4.468,76AED 1.257.569,71
97AED 8.667,81AED 4.213,92AED 4.453,89AED 1.253.355,79
98AED 8.667,81AED 4.228,84AED 4.438,97AED 1.249.126,95
99AED 8.667,81AED 4.243,82AED 4.423,99AED 1.244.883,13
100AED 8.667,81AED 4.258,85AED 4.408,96AED 1.240.624,28
101AED 8.667,81AED 4.273,93AED 4.393,88AED 1.236.350,35
102AED 8.667,81AED 4.289,07AED 4.378,74AED 1.232.061,28
103AED 8.667,81AED 4.304,26AED 4.363,55AED 1.227.757,02
104AED 8.667,81AED 4.319,50AED 4.348,31AED 1.223.437,52
105AED 8.667,81AED 4.334,80AED 4.333,01AED 1.219.102,72
106AED 8.667,81AED 4.350,15AED 4.317,66AED 1.214.752,57
107AED 8.667,81AED 4.365,56AED 4.302,25AED 1.210.387,01
108AED 8.667,81AED 4.381,02AED 4.286,79AED 1.206.005,99
109AED 8.667,81AED 4.396,54AED 4.271,27AED 1.201.609,45
110AED 8.667,81AED 4.412,11AED 4.255,70AED 1.197.197,34
111AED 8.667,81AED 4.427,74AED 4.240,07AED 1.192.769,60
112AED 8.667,81AED 4.443,42AED 4.224,39AED 1.188.326,18
113AED 8.667,81AED 4.459,15AED 4.208,66AED 1.183.867,03
114AED 8.667,81AED 4.474,95AED 4.192,86AED 1.179.392,08
115AED 8.667,81AED 4.490,80AED 4.177,01AED 1.174.901,28
116AED 8.667,81AED 4.506,70AED 4.161,11AED 1.170.394,58
117AED 8.667,81AED 4.522,66AED 4.145,15AED 1.165.871,92
118AED 8.667,81AED 4.538,68AED 4.129,13AED 1.161.333,24
119AED 8.667,81AED 4.554,75AED 4.113,06AED 1.156.778,49
120AED 8.667,81AED 4.570,89AED 4.096,92AED 1.152.207,60
121AED 8.667,81AED 4.587,07AED 4.080,74AED 1.147.620,53
122AED 8.667,81AED 4.603,32AED 4.064,49AED 1.143.017,21
123AED 8.667,81AED 4.619,62AED 4.048,19AED 1.138.397,59
124AED 8.667,81AED 4.635,99AED 4.031,82AED 1.133.761,60
125AED 8.667,81AED 4.652,40AED 4.015,41AED 1.129.109,20
126AED 8.667,81AED 4.668,88AED 3.998,93AED 1.124.440,32
127AED 8.667,81AED 4.685,42AED 3.982,39AED 1.119.754,90
128AED 8.667,81AED 4.702,01AED 3.965,80AED 1.115.052,89
129AED 8.667,81AED 4.718,66AED 3.949,15AED 1.110.334,23
130AED 8.667,81AED 4.735,38AED 3.932,43AED 1.105.598,85
131AED 8.667,81AED 4.752,15AED 3.915,66AED 1.100.846,70
132AED 8.667,81AED 4.768,98AED 3.898,83AED 1.096.077,72
133AED 8.667,81AED 4.785,87AED 3.881,94AED 1.091.291,85
134AED 8.667,81AED 4.802,82AED 3.864,99AED 1.086.489,03
135AED 8.667,81AED 4.819,83AED 3.847,98AED 1.081.669,20
136AED 8.667,81AED 4.836,90AED 3.830,91AED 1.076.832,30
137AED 8.667,81AED 4.854,03AED 3.813,78AED 1.071.978,27
138AED 8.667,81AED 4.871,22AED 3.796,59AED 1.067.107,05
139AED 8.667,81AED 4.888,47AED 3.779,34AED 1.062.218,58
140AED 8.667,81AED 4.905,79AED 3.762,02AED 1.057.312,79
141AED 8.667,81AED 4.923,16AED 3.744,65AED 1.052.389,63
142AED 8.667,81AED 4.940,60AED 3.727,21AED 1.047.449,03
143AED 8.667,81AED 4.958,09AED 3.709,72AED 1.042.490,94
144AED 8.667,81AED 4.975,65AED 3.692,16AED 1.037.515,29
145AED 8.667,81AED 4.993,28AED 3.674,53AED 1.032.522,01
146AED 8.667,81AED 5.010,96AED 3.656,85AED 1.027.511,05
147AED 8.667,81AED 5.028,71AED 3.639,10AED 1.022.482,34
148AED 8.667,81AED 5.046,52AED 3.621,29AED 1.017.435,82
149AED 8.667,81AED 5.064,39AED 3.603,42AED 1.012.371,43
150AED 8.667,81AED 5.082,33AED 3.585,48AED 1.007.289,10
151AED 8.667,81AED 5.100,33AED 3.567,48AED 1.002.188,77
152AED 8.667,81AED 5.118,39AED 3.549,42AED 997.070,38
153AED 8.667,81AED 5.136,52AED 3.531,29AED 991.933,86
154AED 8.667,81AED 5.154,71AED 3.513,10AED 986.779,15
155AED 8.667,81AED 5.172,97AED 3.494,84AED 981.606,18
156AED 8.667,81AED 5.191,29AED 3.476,52AED 976.414,89
157AED 8.667,81AED 5.209,67AED 3.458,14AED 971.205,22
158AED 8.667,81AED 5.228,12AED 3.439,69AED 965.977,10
159AED 8.667,81AED 5.246,64AED 3.421,17AED 960.730,46
160AED 8.667,81AED 5.265,22AED 3.402,59AED 955.465,24
161AED 8.667,81AED 5.283,87AED 3.383,94AED 950.181,37
162AED 8.667,81AED 5.302,58AED 3.365,23AED 944.878,79
163AED 8.667,81AED 5.321,36AED 3.346,45AED 939.557,43
164AED 8.667,81AED 5.340,21AED 3.327,60AED 934.217,22
165AED 8.667,81AED 5.359,12AED 3.308,69AED 928.858,10
166AED 8.667,81AED 5.378,10AED 3.289,71AED 923.480,00
167AED 8.667,81AED 5.397,15AED 3.270,66AED 918.082,85
168AED 8.667,81AED 5.416,27AED 3.251,54AED 912.666,58
169AED 8.667,81AED 5.435,45AED 3.232,36AED 907.231,13
170AED 8.667,81AED 5.454,70AED 3.213,11AED 901.776,43
171AED 8.667,81AED 5.474,02AED 3.193,79AED 896.302,41
172AED 8.667,81AED 5.493,41AED 3.174,40AED 890.809,00
173AED 8.667,81AED 5.512,86AED 3.154,95AED 885.296,14
174AED 8.667,81AED 5.532,39AED 3.135,42AED 879.763,75
175AED 8.667,81AED 5.551,98AED 3.115,83AED 874.211,77
176AED 8.667,81AED 5.571,64AED 3.096,17AED 868.640,13
177AED 8.667,81AED 5.591,38AED 3.076,43AED 863.048,75
178AED 8.667,81AED 5.611,18AED 3.056,63AED 857.437,57
179AED 8.667,81AED 5.631,05AED 3.036,76AED 851.806,52
180AED 8.667,81AED 5.651,00AED 3.016,81AED 846.155,52
181AED 8.667,81AED 5.671,01AED 2.996,80AED 840.484,51
182AED 8.667,81AED 5.691,09AED 2.976,72AED 834.793,42
183AED 8.667,81AED 5.711,25AED 2.956,56AED 829.082,17
184AED 8.667,81AED 5.731,48AED 2.936,33AED 823.350,69
185AED 8.667,81AED 5.751,78AED 2.916,03AED 817.598,91
186AED 8.667,81AED 5.772,15AED 2.895,66AED 811.826,76
187AED 8.667,81AED 5.792,59AED 2.875,22AED 806.034,17
188AED 8.667,81AED 5.813,11AED 2.854,70AED 800.221,06
189AED 8.667,81AED 5.833,69AED 2.834,12AED 794.387,37
190AED 8.667,81AED 5.854,35AED 2.813,46AED 788.533,02
191AED 8.667,81AED 5.875,09AED 2.792,72AED 782.657,93
192AED 8.667,81AED 5.895,90AED 2.771,91AED 776.762,03
193AED 8.667,81AED 5.916,78AED 2.751,03AED 770.845,25
194AED 8.667,81AED 5.937,73AED 2.730,08AED 764.907,52
195AED 8.667,81AED 5.958,76AED 2.709,05AED 758.948,76
196AED 8.667,81AED 5.979,87AED 2.687,94AED 752.968,89
197AED 8.667,81AED 6.001,05AED 2.666,76AED 746.967,84
198AED 8.667,81AED 6.022,30AED 2.645,51AED 740.945,54
199AED 8.667,81AED 6.043,63AED 2.624,18AED 734.901,91
200AED 8.667,81AED 6.065,03AED 2.602,78AED 728.836,88
201AED 8.667,81AED 6.086,51AED 2.581,30AED 722.750,37
202AED 8.667,81AED 6.108,07AED 2.559,74AED 716.642,30
203AED 8.667,81AED 6.129,70AED 2.538,11AED 710.512,60
204AED 8.667,81AED 6.151,41AED 2.516,40AED 704.361,19
205AED 8.667,81AED 6.173,20AED 2.494,61AED 698.187,99
206AED 8.667,81AED 6.195,06AED 2.472,75AED 691.992,93
207AED 8.667,81AED 6.217,00AED 2.450,81AED 685.775,93
208AED 8.667,81AED 6.239,02AED 2.428,79AED 679.536,91
209AED 8.667,81AED 6.261,12AED 2.406,69AED 673.275,79
210AED 8.667,81AED 6.283,29AED 2.384,52AED 666.992,50
211AED 8.667,81AED 6.305,54AED 2.362,27AED 660.686,96
212AED 8.667,81AED 6.327,88AED 2.339,93AED 654.359,08
213AED 8.667,81AED 6.350,29AED 2.317,52AED 648.008,79
214AED 8.667,81AED 6.372,78AED 2.295,03AED 641.636,01
215AED 8.667,81AED 6.395,35AED 2.272,46AED 635.240,66
216AED 8.667,81AED 6.418,00AED 2.249,81AED 628.822,66
217AED 8.667,81AED 6.440,73AED 2.227,08AED 622.381,93
218AED 8.667,81AED 6.463,54AED 2.204,27AED 615.918,39
219AED 8.667,81AED 6.486,43AED 2.181,38AED 609.431,96
220AED 8.667,81AED 6.509,41AED 2.158,40AED 602.922,55
221AED 8.667,81AED 6.532,46AED 2.135,35AED 596.390,09
222AED 8.667,81AED 6.555,60AED 2.112,21AED 589.834,49
223AED 8.667,81AED 6.578,81AED 2.089,00AED 583.255,68
224AED 8.667,81AED 6.602,11AED 2.065,70AED 576.653,57
225AED 8.667,81AED 6.625,50AED 2.042,31AED 570.028,07
226AED 8.667,81AED 6.648,96AED 2.018,85AED 563.379,11
227AED 8.667,81AED 6.672,51AED 1.995,30AED 556.706,60
228AED 8.667,81AED 6.696,14AED 1.971,67AED 550.010,46
229AED 8.667,81AED 6.719,86AED 1.947,95AED 543.290,60
230AED 8.667,81AED 6.743,66AED 1.924,15AED 536.546,94
231AED 8.667,81AED 6.767,54AED 1.900,27AED 529.779,40
232AED 8.667,81AED 6.791,51AED 1.876,30AED 522.987,89
233AED 8.667,81AED 6.815,56AED 1.852,25AED 516.172,33
234AED 8.667,81AED 6.839,70AED 1.828,11AED 509.332,63
235AED 8.667,81AED 6.863,92AED 1.803,89AED 502.468,71
236AED 8.667,81AED 6.888,23AED 1.779,58AED 495.580,48
237AED 8.667,81AED 6.912,63AED 1.755,18AED 488.667,85
238AED 8.667,81AED 6.937,11AED 1.730,70AED 481.730,74
239AED 8.667,81AED 6.961,68AED 1.706,13AED 474.769,06
240AED 8.667,81AED 6.986,34AED 1.681,47AED 467.782,72
241AED 8.667,81AED 7.011,08AED 1.656,73AED 460.771,64
242AED 8.667,81AED 7.035,91AED 1.631,90AED 453.735,73
243AED 8.667,81AED 7.060,83AED 1.606,98AED 446.674,90
244AED 8.667,81AED 7.085,84AED 1.581,97AED 439.589,06
245AED 8.667,81AED 7.110,93AED 1.556,88AED 432.478,13
246AED 8.667,81AED 7.136,12AED 1.531,69AED 425.342,01
247AED 8.667,81AED 7.161,39AED 1.506,42AED 418.180,62
248AED 8.667,81AED 7.186,75AED 1.481,06AED 410.993,87
249AED 8.667,81AED 7.212,21AED 1.455,60AED 403.781,66
250AED 8.667,81AED 7.237,75AED 1.430,06AED 396.543,91
251AED 8.667,81AED 7.263,38AED 1.404,43AED 389.280,53
252AED 8.667,81AED 7.289,11AED 1.378,70AED 381.991,42
253AED 8.667,81AED 7.314,92AED 1.352,89AED 374.676,50
254AED 8.667,81AED 7.340,83AED 1.326,98AED 367.335,67
255AED 8.667,81AED 7.366,83AED 1.300,98AED 359.968,84
256AED 8.667,81AED 7.392,92AED 1.274,89AED 352.575,92
257AED 8.667,81AED 7.419,10AED 1.248,71AED 345.156,82
258AED 8.667,81AED 7.445,38AED 1.222,43AED 337.711,44
259AED 8.667,81AED 7.471,75AED 1.196,06AED 330.239,69
260AED 8.667,81AED 7.498,21AED 1.169,60AED 322.741,48
261AED 8.667,81AED 7.524,77AED 1.143,04AED 315.216,71
262AED 8.667,81AED 7.551,42AED 1.116,39AED 307.665,29
263AED 8.667,81AED 7.578,16AED 1.089,65AED 300.087,13
264AED 8.667,81AED 7.605,00AED 1.062,81AED 292.482,13
265AED 8.667,81AED 7.631,94AED 1.035,87AED 284.850,19
266AED 8.667,81AED 7.658,97AED 1.008,84AED 277.191,22
267AED 8.667,81AED 7.686,09AED 981,72AED 269.505,13
268AED 8.667,81AED 7.713,31AED 954,50AED 261.791,82
269AED 8.667,81AED 7.740,63AED 927,18AED 254.051,19
270AED 8.667,81AED 7.768,05AED 899,76AED 246.283,14
271AED 8.667,81AED 7.795,56AED 872,25AED 238.487,58
272AED 8.667,81AED 7.823,17AED 844,64AED 230.664,41
273AED 8.667,81AED 7.850,87AED 816,94AED 222.813,54
274AED 8.667,81AED 7.878,68AED 789,13AED 214.934,86
275AED 8.667,81AED 7.906,58AED 761,23AED 207.028,28
276AED 8.667,81AED 7.934,58AED 733,23AED 199.093,70
277AED 8.667,81AED 7.962,69AED 705,12AED 191.131,01
278AED 8.667,81AED 7.990,89AED 676,92AED 183.140,12
279AED 8.667,81AED 8.019,19AED 648,62AED 175.120,93
280AED 8.667,81AED 8.047,59AED 620,22AED 167.073,34
281AED 8.667,81AED 8.076,09AED 591,72AED 158.997,25
282AED 8.667,81AED 8.104,69AED 563,12AED 150.892,56
283AED 8.667,81AED 8.133,40AED 534,41AED 142.759,16
284AED 8.667,81AED 8.162,20AED 505,61AED 134.596,96
285AED 8.667,81AED 8.191,11AED 476,70AED 126.405,85
286AED 8.667,81AED 8.220,12AED 447,69AED 118.185,73
287AED 8.667,81AED 8.249,24AED 418,57AED 109.936,49
288AED 8.667,81AED 8.278,45AED 389,36AED 101.658,04
289AED 8.667,81AED 8.307,77AED 360,04AED 93.350,27
290AED 8.667,81AED 8.337,19AED 330,62AED 85.013,08
291AED 8.667,81AED 8.366,72AED 301,09AED 76.646,36
292AED 8.667,81AED 8.396,35AED 271,46AED 68.250,01
293AED 8.667,81AED 8.426,09AED 241,72AED 59.823,92
294AED 8.667,81AED 8.455,93AED 211,88AED 51.367,99
295AED 8.667,81AED 8.485,88AED 181,93AED 42.882,11
296AED 8.667,81AED 8.515,94AED 151,87AED 34.366,17
297AED 8.667,81AED 8.546,10AED 121,71AED 25.820,07
298AED 8.667,81AED 8.576,36AED 91,45AED 17.243,71
299AED 8.667,81AED 8.606,74AED 61,07AED 8.636,97
300AED 8.667,56AED 8.636,97AED 30,59AED 0,00
</> Pasang kalkulator ini di situs web Anda – gratis, tanpa daftar, tanpa iklan

Salin kode ini ke halaman web, artikel blog, atau CMS mana pun (WordPress, Wix, Squarespace, Webflow…). Kalkulator selalu diperbarui secara otomatis, berfungsi di ponsel, dan memilih mata uang pengunjung Anda.

Pratinjau

Menyusun skenario Anda

Masukkan harga, lalu pilih jenis pembeli (ekspatriat penduduk, warga negara UEA, atau nonresiden) dan apakah propertinya rumah pertama, rumah kedua, atau off-plan. Jika DP Anda di bawah batas minimum untuk kombinasi tersebut, kalkulator menampilkan DP minimum alih-alih cicilan yang tidak mungkin ditawarkan bank. Atur suku bunga dan tenor (maksimal 25 tahun), dan hasilnya menambahkan biaya Land Department, trustee, agen, bank, dan penilaian ke DP.

Aturan KPR UEA (per 2026)

Pembeli / propertiLTV maksimumDP minimum
Ekspatriat – rumah pertama ≤ AED 5 juta80%20%
Ekspatriat – rumah pertama > AED 5 juta70%30%
Ekspatriat – rumah kedua / investasi60%40%
Warga negara UEA – rumah pertama ≤ AED 5 juta / > AED 5 juta85% / 75%15% / 25%
Warga negara UEA – rumah kedua65%35%
Off-plan (semua pembeli)50%50%
Nonresiden (kebijakan bank)≈ 50%≈ 50%

